Téma: Spermiogram
Dobrý den, rad bych se zeptal, jak vidíte možnosť přirozeného otěhotnení s těmyto výsledky ze spermiogramu?
Je možno nahradit horší morfologii, lepší početností? Jen uvažuji, že je rozdíl jestli je dobrých spermii 2% ze 30 mil. nebo ze 200 mil., ale nevím. Je tenhle spermiogram vhodný pro IUI, jestli by k němu z jakéhokoliv duvodu mělo dojít?
Děkuji.
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| Základná charakteristika: | | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| objem (ml) | 1.48 | pH | 8,0 |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| zápach | normálny | charakteristika | bielošedý, nepriesvitný,|
| | | | hlien neprítomný |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| skvapalnenie | do 30 minút | eptélie | pár |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| viskozita | normálna | erytrocyty,bakterie | žiadne |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| úlomky | ľahko | zhlukovanie | 0% |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| okrúhle bunky | pár | miesto zhluku | nikde |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| | | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| Počet spermií: | | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| súčet hodnotených sperm. | 2x200 | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| koncentrácia (x10e6/ml) | 216.25 | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| celkový počet sp. (x10e6/ml) | 320.05 | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| | | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| Pohyblivosť spermií: | | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| súčet hodnotených sperm. | 2x200 | spolu progresívne (%) | 59 |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| A - rýchlo progresívne (%) | 34 | spolu motilné (%) | 69 |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| B - pomaly progresívne (%) | 25 | index motility | 162 |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| C - neprogresívne (%) | 10 | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| D - imobilné (%) | 31 | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| | | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| Morfológia spermií: | | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| súčet hodnotených sperm. | 2x200 | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| Normálne spermie (%) | 2.3 | Defekt bičíka (%) | 31 |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| Defekt hlavičky (%) | 98 | Reziduálna cytoplazma (%) | 10 |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| Defekt strednej časti (%) | 16 | Teratozoospermicky index TZI | 1.582 |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+