Nejste přihlášen. Přihlaste se, nebo se zaregistrujte.
Aktivní témata Témata bez odpovědi
Odpovědět
Odpovědět
Vytvořit a poslat váš nový příspěvek
Můžete použít: BBCode Obrázky Smajlíky
Pole označena slovem %s musí být před odesláním formuláře vyplněny.
Prohlédnout téma (nejnovější)
Dobrý den, pane Jane, Vaše výsledky rozhodně patří k těm lepším. Pokud se rozhodujeme o nějakém dalším postupu, je ale podstatné, jak stará je partnerka, jaká má provedena vyšetření a s jakými výsledky, jak dlouho se event. snažíte o otěhotnění, apod. Ideální by bylo ještě doplnění minimálně vyšetření míry fragmentace DNA u spermií, které patří mezi základní vyšetření bez ohledu na výsledky základního spermiogramu.
Použití k IUI - pokud by byla všechna vyšetření v pořádku, záleží na výsledku PCT testu. Pokud by PCT test neprokázal překážku v cestě spermií k vajíčku, pak není při IUI větší šance než když se snažíte o otěhotnění doma.
Pokud Vás zajímají Vaše výsledky jen čistě z pohledu Vás jako muže a jeho plodnosti, pak, jak jsem psala, patří Vaše výsledky spíše k těm lepším a dál bych se tím zabývala až v případě, kdy by byl nějaký problém v budoucnu.
Dobrý den, rad bych se zeptal, jak vidíte možnosť přirozeného otěhotnení s těmyto výsledky ze spermiogramu? Je možno nahradit horší morfologii, lepší početností? Jen uvažuji, že je rozdíl jestli je dobrých spermii 2% ze 30 mil. nebo ze 200 mil., ale nevím. Je tenhle spermiogram vhodný pro IUI, jestli by k němu z jakéhokoliv duvodu mělo dojít? Děkuji.
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| Základná charakteristika: | | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| objem (ml) | 1.48 | pH | 8,0 |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| zápach | normálny | charakteristika | bielošedý, nepriesvitný,|
| | | | hlien neprítomný |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| skvapalnenie | do 30 minút | eptélie | pár |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| viskozita | normálna | erytrocyty,bakterie | žiadne |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| úlomky | ľahko | zhlukovanie | 0% |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| okrúhle bunky | pár | miesto zhluku | nikde |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| | | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| Počet spermií: | | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| súčet hodnotených sperm. | 2x200 | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| koncentrácia (x10e6/ml) | 216.25 | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| celkový počet sp. (x10e6/ml) | 320.05 | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| | | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| Pohyblivosť spermií: | | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| súčet hodnotených sperm. | 2x200 | spolu progresívne (%) | 59 |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| A - rýchlo progresívne (%) | 34 | spolu motilné (%) | 69 |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| B - pomaly progresívne (%) | 25 | index motility | 162 |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| C - neprogresívne (%) | 10 | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| D - imobilné (%) | 31 | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| | | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| Morfológia spermií: | | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| súčet hodnotených sperm. | 2x200 | | |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| Normálne spermie (%) | 2.3 | Defekt bičíka (%) | 31 |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| Defekt hlavičky (%) | 98 | Reziduálna cytoplazma (%) | 10 |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
| Defekt strednej časti (%) | 16 | Teratozoospermicky index TZI | 1.582 |
+------------------------------+-------------+------------------------------+-------------------------+
Přechod na fórum:
Asistovaná reprodukce
Andrologie a diagnostika mužské neplodnosti
Volný pokec
Postaveno na PunBB | CZ a SK